Пеллетный котел LIKA (щепа, пеллета)
производителя
протяжении 14 дней
под ключ
Твердотопливные котлы серии Lika КВТ-МА – это универсальные модели для бытовых и промышленных задач, применяемые для подогрева воды или отопления помещений. Они изготовлены из высококачественной стали, оборудованы дымососом и мультициклоном.
Особенности твердотопливных котлов серии Lika КВТ-МА
В качестве топлива подойдут опилки или щепки до 80 мм в длину, но не более 50% влажности.
У котлов этой серии высокий КПД – 85%. Он достигается за счёт топки, оптимально выложенной шамотными кирпичами, а также разделения области колосниковой решетки на 3 зоны, использования первичного и вторичного воздуха, их правильного распределения, опции автоматической поддержки выбранного режима.
Главные преимущества твердотопливных котлов серии Lika КВТ-МА:
- детали изготовлены из листов высококачественной котловой стали (10-16 мм) с изоляцией из минеральной ваты (50-100 мм), а также труб D76 мм;
- дверь топки прочная и долговечная, потому что состоит из термостойкой плиты и отбойника из нержавеющей стали;
- есть интеллектуальная система антивозгорания топлива, датчик разряжения и другая автоматика.
Купите твердотопливные котлы серии Lika КВТ-МА, которые соответствуют украинскому и европейскому экологическому законодательству на нашем сайте!
Комплектация:
- Котел
- Мультициклон – утилизатор
- Система удаления золы из топки
- Автоматика котла
- Дымосос
- Механизм топливоподачи МПТ304 (плунжер гидравлический)
- Комплект инструмента и принадлежностей: кочерга, ерш, скребок.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Модель | - | КВТ1000MА |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1000 |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 400-1000 |
| Температура воды на выходе котла, не более | °С | 95 |
| Температура воды на входе в котёл, не менее | °С | 60 |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.3 |
| Минимальное рабочее давление | МПа | 0.15 |
| Количество воды, циркулирующей через котёл при Δ t=25°С | м3/ час | 34.4 |
| Объём теплоносителя | м3 | 4.2 |
| Температура уходящих газов, не менее | °С | 120 |
| Гидравлическое сопротивление, не более | МПа | 0.02 |
| Номинальное давление воздуха перед котлом, не более | Па | 300 |
| Номинальное разрежение в топке, не менее | Па | 25 |
| Содержание оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, при работе на сыпучем топливе, не более | мг/м3 | 1250 |
| Содержание оксидов азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, в пересчете на NO2, при работе на сыпучем топливе, не более | мг/м3 | 500 |
| Аэродинамическое сопротивление котла, не более | Па | 200 |
| Масса котла (без воды), не более | кг | 10500 |
| Габаритные размеры (без бункера) | ||
|---|---|---|
| - длина | мм | 3650 |
| - ширина | мм | 2100 |
| - высота | мм | 3200 |
| Размеры подключения | - | - |
| прямая и обратная вода | - | Dn 125 |
| патрубок ПСК | - | 2хDn 50 |
| дымоход | мм | Ø 420 |
| Коэффициент полезного действия | ||
|---|---|---|
| при работе на сыпучем топливе | % | 82 |
| при работе на пеллетах | % | 85 |
| Установленная мощность электрооборудо-вания, не более | кВт | 9.65 |
| Расход топлива: | ||
|---|---|---|
| · Пеллета древесная и с/х (4150 ккал/кг) | кг/ч | 247 |
| · Отходы древисины (W= 30%) | кг/ч | 349 |
| · Отходы древисины (W= 50%) | кг/ч | 535 |
| Уровень звука, не более | Дб | 75 |
| Время срабатывания защитных устройств, не более | сек | 3 |
| Напряжение сети | В/Гц | 380/50 |



Инструкция PDF