Пелетний котел LIKA (щепа, пелета)
виробника
протягом 14 днів
під ключ
Твердопаливні котли серії Lika КВт- МА - це універсальні моделі для побутових і промислових завдань, що застосовуються для підігріву води або опалення приміщень. Вони виготовлені з високоякісної сталі, обладнані димососом і мультициклоном.
Особливості твердопаливних котлів серії Lika КВт- МА
В якості палива підійде тирса або тріски до 80 мм в довжину, але не більше 50% вологості.
У котлів цієї серії високий ККД - 85%. Він досягається за рахунок топки, оптимально викладеної шамотною цеглою, а також поділу області колосникових грат на 3 зони, використання первинного і вторинного повітря, їх правильного розподілу, опції автоматичного підтримки обраного режиму.
Головні переваги твердопаливних котлів серії Lika КВт- МА:
- деталі виготовлені з листів високоякісної котлової сталі (10-16 мм) з ізоляцією з мінеральної вати (50-100 мм), а також труб D76 мм;
- двері топки міцні і довговічні, тому що складаються з термостійкої плити і відбійником з нержавіючої сталі;
- є інтелектуальна система антівозгоряння палива, датчик розрядження і інша автоматика.
Купити твердопаливні котли серії Lika КВт- МА, які відповідають українському та європейському екологічному законодавству на нашому сайті!
Комплектація:
- Котел;
- Мультициклон - утилізатор;
- Система видалення золи з топки;
- Автоматика котла;
- Димосос;
- Механізм подачі палива МПТ304 (плунжер гідравлічний);
- Комплект інструменту і приладдя: кочерга, йорж, скребок.
Всі моделі промислових котлів на пеллетах на сторінці каталога: пелетні котли великої потужності Мартен
| Параметр | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| - | - | КВТ1000MА |
| Номинальна теплопродуктивність | кВт | 1000 |
| Диапазон регулювання потужності | кВт | 400-1000 |
| Температура води на виході котла, не більше | °С | 95 |
| Температура води на вході в котел, не більше | °С | 60 |
| Робочий тиск води, не більше | МПа | 0.3 |
| Мінімально допустимий робочий тиск | МПа | 0.15 |
| Кількість води, що циркулює через котел при Δ t=25°С | м3/ год | 34.4 |
| Об'єм теплоносія | м3 | 4.2 |
| Температура відхідних газів, не меньше | °С | 120 |
| Гідравлічний опір, не більше | МПа | 0.02 |
| Номінальний тиск повітря перед котлом, не більше | Па | 300 |
| Номинальне разрядження в топкці, не меньше | Па | 25 |
| Зміст оксидів вуглецю в сухих газах в перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря, що дорівнює одиниці, не більше | - | - |
| При роботі на сипучому паливі, не більше | мг/м3 | 1250 |
| Зміст оксидів азоту в сухих газах в перерахунку на коефіцієнт надлишку повітря, що дорівнює одиниці, в перерахунку на NO2 - при роботі на сипучому паливі, не більше | - | 500 |
| Аеродинамічний опір котла, не більше | мг/м3 | 200 |
| Маса котла (без води), не більше | кг | 10500 |
| Габаритні розміри (без бункера) | ||
|---|---|---|
| дліна | мм | 3650 |
| ширина | мм | 2100 |
| висота | мм | 3200 |
| Розміри підключення | - | - |
| Пряма та зворотня вода | - | Dn 125 |
| Патрубок ПСК | - | 2хDn 50 |
| Диаметр дымохода | мм | Ø 420 |
| Коефіцієнт корисної дії | ||
|---|---|---|
| · при роботі на сипучому паливі | % | 82 |
| · при роботі на пеллетах (з утилізатором) | % | 85 |
| Встановлена потужність електрообладнаня базова (повна) компл., не більше | кВт | 9.65 |
| Расхід палива: | ||
|---|---|---|
| · Пеллета | кг/г | 247 |
| · Дрова та їх відходи (W= 30%) | кг/г | 349 |
| · Дрова та їх відходи (W= 50%) | кг/г | 535 |
| Рівень звука, не більше | Дб | 75 |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | сек | 3 |
| Напруга мережі | В/Гц | 380/50 |



Інструкція PDF