Котел тривалого горіння Marten Industrial Т (жаротрубний теплообмнінник)
• Для опалення приміщення площею до 1 000 м. кв.
• Збільшений теплообмінник
• ККД - 87%
• Водонаповнені колосники
• Польська електроніка управління
виробника
протягом 14 днів
під ключ
Твердопаливний котел ТМ МАРТЕН серії Indastrial-T потужністю від 95 кВт до 1000 кВт є однією з останніх розробок інженерно-конструкторського бюро заводу, який дозволив впровадити весь досвід і інновації в конструктив і роботу котла.
Котли серії Indastrial-T входять в групу універсальних котлів довгого горіння. Інноваційність котла дає можливість спалювати різного походження тверде паливо в незалежності від його вологості.
Основним паливом для котла є:
-
дрова,
-
вугілля,
-
паливні брикети.
Котел складається, з жаротрубного теплообмінника товщиною метала від 6 до 8 мм, залежно від потужності обраного котла. Абсолютно всі котли виробляються за допомогою роботизованого зварювання і пофарбовані порошковою фарбою, що дає естетичний вигляд котла і довгий термін роботи.
Котли укомплектовані допоміжної електронікою ТМ ТЕСН, яка управляє котлом і дозволяє управляти циркуляційним насосом і регулювати температуру води в котлі.
Унікальні характеристики котла ТМ МАРТЕН серії Indastrial-T:
-
ККД -до 87%
-
жаротрубний теплообмінник
-
Великі габарити завантажувальної камери
-
Збільшена площа теплообмінника
-
Жаростійка сталь товщиною від 6 до 8 мм
-
Порошкове фарбування
-
Імпортні компоненти.
| Модель котла | Ед. изм | МIT-95 |
|---|---|---|
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 95 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м² | 1000 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м² | 12.2 |
| КПД не менее | % | 86 |
| Размеры топки | ||
|---|---|---|
| Глубина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 730 |
| Объем | дм³ | 510 |
| Загрузочные двери | мм | 580Х430 |
| Водяная емкость котла | л | 400 |
| Масса котла без воды | кг | 1100 |
| Модель котла | Од.вим | МIT-100 |
| Номінальна теплопродуктивність | кВт | 100 |
| Оріентовна опалювальна площа | м² | 1000 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м² | 12.2 |
| Коефіцієнт корисної дії(паливо кам'яне вугілля), не менше | % | 86 |
| Розміри топки | ||
|---|---|---|
| Глибина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 730 |
| Об’єм | дм³ | 510 |
| Завантажувальний отвір | мм | 580Х430 |
| Водяна ємність котла | л | 400 |
| Маса котла без води | кг | 1100 |
| Необхідна тяга в топці котла | Па | 30-50 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °С | 160-230 |
| Максимальний робочий тиск води | Мпа (кг/см²) | 0.25 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °С | 50 |
| Максимальна температура води | °С | 85 |
| Споживання електроенергії (контролер+вентилятор), не більше | Вт | 350 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
|---|---|---|
| Приєднувальні (зовнішні) розміри димоходу | мм | 250 |
| Рекомендована висота димоходу | м | 10 |
| Приєднувальні розміри (фланець) | мм | 160 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан | мм | 40 |
| B | мм | 960 |
|---|---|---|
| H | мм | 1820 |
| H1 | мм | 1600 |
| H2 | мм | 460 |
| L | мм | 1730 |





Інструкція PDF 


